作品备案盖章纸质证书需另出工本费,邮寄到付!

时隔三年,Interbrand日前再次发布《2010 最佳中国品牌》榜单,列出了50个品牌价值最高的中国品牌。以下表格版的全榜单,你也可以在此下载PDF格式的报告全文,或者点此观看制作精美的在线杂志版报告。
| 2010 排名 | 2007 排 名 | 品牌 | 所属行业 | 2010
品牌价值 RMB 百万 |
2007
品牌价值 RMB 百万 |
平 均年复合增长率 (07-10) |
| 1 | 1 | 中国移动 | 电信 | 202,855 | 313,000 | -13% |
| 2↑ | 4 | 中国人寿 | 金融服务 | 99,510 | 64,000 | 16% |
| 3↓ | 2 | 建设银行 | 金融服务 | 96,201 | 83,000 | 5% |
| 4↑ | 5 | 工商银行 | 金融服务 | 77,699 | 46,000 | 19% |
| 5↓ | 3 | 中国银行 | 金融服务 | 68,416 | 82,000 | -6% |
| 6↑ | 7 | 中 国平安 | 金融服务 | 56,971 | 21,000 | 39% |
| 7↑ | 9 | 招商银行 | 金融服务 | 23,199 | 13,000 | 21% |
| 8 | * | 腾讯 | 互联网服务 | 22,964 | - | - |
| 9↓ | 8 | 茅台 | 酒 | 21,430 | 13,000 | 18% |
| 10 | * | 太平洋保险 | 金融服务 | 15,349 | - | - |
| 11↑ | 12 | 交通银行 | 金融服务 | 12,769 | 9,300 | 11% |
| 12↓ | 11 | 联想 | 电器 | 10,108 | 9,700 | 1% |
| 13↑ | 17 | 五粮液 | 酒 | 8,807 | 3,500 | 36% |
| 14 | * | 青岛啤酒 | 酒 | 8,481 | - | - |
| 15 | * | 浦发银行 | 金融服务 | 8,137 | - | - |
| 16 | * | 泸州老窖 | 酒 | 7,379 | - | - |
| 17↑ | 25 | 百度 | 互联网服务 | 6,950 | 1,100 | 85% |
| 18 | * | 中信证券 | 金融服务 | 5,875 | - | - |
| 19↑ | 23 | 李宁 | 服装&运动休闲 | 5,771 | 1,400 | 60% |
| 20 | * | 东风汽车 | 汽车 | 5,333 | - | - |
| 21 | * | 安踏 | 服装&运动休闲 | 5,272 | - | - |
| 22↓ | 15 | 中信银行 | 金融服务 | 5,170 | 5,300 | -1% |
| 23↓ | 18 | 张裕 | 酒 | 5,072 | 2,800 | 22% |
| 24↓ | 16 | 民生银行 | 金融服务 | 5,036 | 4,700 | 2% |
| 25 | * | 兴业银行 | 金融服务 | 4,486 | - | - |
| 26↓ | 22 | 格力 | 电器 | 4,126 | 1,700 | 34% |
| 27 | * | 阿里巴巴 | 互联网服务 | 4,014 | - | - |
| 28↓ | 21 | 蒙牛 | 食品与饮料 | 3,947 | 1,700 | 32% |
| 29 | * | 招商证券 | 金融服务 | 3,849 | - | - |
| 30 | * | 云南白药 | 医药 | 3,813 | - | - |
| 31 | * | 美的 | 电器 | 3,743 | - | - |
| 32 | * | 搜狐 | 互联网服务 | 3,348 | - | - |
| 33 | * | 携程 | 互联网服务 | 3,314 | - | - |
| 34↓ | 13 | 网易 | 互联网服务 | 3,306 | 5,500 | -16% |
| 35 | * | 雨润 | 食品与饮料 | 3,287 | - | - |
| 36 | * | 海尔 | 电器 | 3,118 | - | - |
| 37 | * | 比亚迪 | 汽车 | 3,108 | - | - |
| 38 | * | 双汇 | 食品与饮料 | 2,850 | - | - |
| 39↓ | 20 | 苏宁 | 电器零售 | 2,742 | 1,800 | 15% |
| 40 | * | 新东方 | 教育 | 2,640 | - | - |
| 41 | * | 美特斯邦威 | 服装&运动休闲 | 2,549 | - | - |
| 42 | * | 三九(999) | 医药 | 2,096 | - | - |
| 43 | * | 361° | 服装&运动休闲 | 1,994 | - | - |
| 44 | * | 匹克 | 服装&运动休闲 | 1,799 | - | - |
| 45 | * | 海通证券 | 金融服务 | 1,747 | - | - |
| 46 | * | 波司登 | 服装&运动休闲 | 1,422 | - | - |
| 47 | * | 国美 | 电器零售 | 1,229 | - | - |
| 48 | * | 海信 | 电器 | 1,216 | - | - |
| 49 | * | 吉利汽车 | 汽车 | 1,204 | - | - |
| 50 | * | 华夏银行 | 金融服务 | 1,151 | - | - |
* 07年未上榜品牌
京东旅行助力公益义拍,定制游“法国艺术酒庄之
3天前 1175
获奖公示 | 第五届明基设计大赛获奖名单重磅揭
3天前 1094
山东精英设计师户型优化大赛报名通道正式开启,
4天前 1358
从单品到场景,从色彩到生态:立邦携手东鹏、罗
6天前 1808